【产品名称】:VSSJA-2(B2F)双法兰限位伸缩接头
【产品别名】:双法兰伸缩接头 双法兰限位伸缩器
【产品规格】:【DN40mm-DN3000mm】
【产品压力】:0.25--2.5
【执行标准】:GB/T12465-2007
【连接方式】:法兰和焊接
【适用范围】:【弱酸、弱碱、弱腐蚀类、油、热水、冷水等】
【产品材质】:碳钢,不锈钢.
【产品颜色】:蓝色 l绿色 可根据客户要求调色.
【工作温度】:-40度至160度
双法兰限位伸缩接头是由本体、密封圈、压盖、伸缩短管等主要部件组成。在松套伸缩接头原有性能的基础上增设限位装置,在最大伸缩量处用双螺母锁定。B2F(VSSJA-2)双法兰限位伸缩接头适用于两边均与法兰连接,安装时调整产品两端连接长度,对角依次均匀拧紧压盖螺栓,再调整好限位螺母,这样就能让管道自由伸缩,锁定伸缩量,确保管道的安全运行。
B2F(VSSJA-2)双法兰限位伸缩接头是由本体、密封圈、压盖、伸缩短管等主要部件组成。在松套伸缩接头原有性能的基础上增设限位装置,在最大伸缩量处用双螺母锁定。管道在允许的伸缩量中可以自由伸缩,一旦超过其最大伸缩量就起到限位,确保管道的安全运行,特别适用于有振动或有一定斜度及拐弯的管路中的连接。
该产品伸缩量大、安装方便快捷。适用于两端法兰连接的管道上面。B2F(VSSJA-2)双法兰限位伸缩接头能够实现管道轴向位移的补偿,并且能够大大减少管道运行时的轴向推力,从而延长管道的使用寿命,保护线路的安全运行。并且安装在管道线路上能够方便阀门的拆装与维护,并且能够克服地陷对管道线路造成的不良影响。
B2F(VSSJA-2)双法兰松套限位伸缩接头适用于管道线路两端都是法兰连接。安装时调整产品两端与管道或法兰的安装长度,对角均匀拧紧压盖螺栓,再调整好限位螺母,这样就能让管道在伸缩量范围内可以自由伸缩,锁定伸缩量,管道的安全运行。1 伸缩量大,使用寿命长。2 方便阀门的拆装,有利于管线的定期维护。3 本产品能够有效地起到保护管线避免受到地陷带来的不良影响。4 材质优良,运行稳定。B2F(VSSJA-2)双法兰限位伸缩接头适用于输送海水、淡水、冷热水、饮用水、生活污水、原油、燃油、润滑油、成品油、空气、煤气、温度不高于250度的蒸汽和颗粒粉状等介质。
B2F型双法兰松套限位伸缩接头适用于两边均与法兰连接,安装时调整产品两端与法兰的连接长度,对角依次均匀拧紧压盖螺栓,再调整好限位螺母,这样就能让管道在伸缩量范围内可以自由伸缩,锁定伸缩量,确保管道的安全运行。
双法兰松套限位伸缩接头型号VSSJA一2或B2F型,管道两边法兰的连接方式,安装在管道上可以和阀门连接,既补偿了管道的伸缩量又对阀门的维修提供了方便。
双法兰松套限位伸缩接头是由松套伸缩接头和一个法兰限位短管组合而成。双法兰松套限位伸缩接头能防止管道因超量位移导致补偿接头的泄漏和损坏,主要用于在允许位移范围内吸收轴向位移和承受轴向压力推力的管道松套连接。
法兰松套限位伸缩接头基本尺寸(PN0.6 1.0MPa)
公称尺寸 DN |
管子外径DW | 外形尺寸 | 伸缩量δ | 法兰连接尺寸 | ||||||||
DW | D0 | L | L2 | L1 | 0.6Mpa | 1.OMpa | ||||||
D | K | n-do | D | K | n-do | |||||||
65 | 76 | 76 | 340 | 340 | 105 | ±25 | 160 | 130 | 4-¢14 | 185 | 145 | 4-¢18 |
80 | 89 | 89 | 190 | 150 | 4-¢18 | 200 | 160 | 8-¢18 | ||||
100 | 108 | 108 | 21O | 170 | 220 | 180 | ||||||
114 | 114 | |||||||||||
125 | 133 | 133 | 240 | 200 | 8-¢18 | 250 | 210 | |||||
140 | 140 | |||||||||||
150 | 159 | 159 | 265 | 255 | 285 | 240 | 8-¢23 | |||||
168 | 168 | |||||||||||
200 | 219 | 219 | 320 | 280 | 340 | 295 | ||||||
250 | 273 | 273 | 375 | 335 | 12-¢18 | 395 | 350 | 12-¢23 | ||||
300 | 325 | 325 | 350 | 370 | 130 | ±32.5 | 440 | 395 | 12-¢23 | 445 | 400 | 16-¢22 |
350 | 377 | 377 | 490 | 445 | 505 | 460 | 16-¢26 | |||||
400 | 426 | 426 | 540 | 495 | 16-¢23 | 565 | 515 | 20-¢26 | ||||
450 | 480 | 480 | 595 | 550 | 615 | 565 | ||||||
500 | 530 | 530 | 645 | 600 | 20-¢23 | 670 | 620 | 20-¢30 | ||||
600 | 630 | 630 | 755 | 705 | 20-¢27 | 780 | 725 | 24-¢30 | ||||
700 | 720 | 720 | 860 | 810 | 24-¢27 | 895 | 840 | 24-¢33 | ||||
800 | 820 | 820 | 590 | 600 | 220 | ±65 | 975 | 920 | 24-¢30 | 1015 | 950 | 28-¢33 |
900 | 920 | 920 | 1075 | 1020 | 1115 | 1015 | 28-¢36 | |||||
1000 | 1020 | 1020 | 1175 | 1120 | 28-¢30 | 1230 | 1160 | 28-¢36 | ||||
1200 | 1220 | 1220 | 1405 | 1340 | 32-¢33 | 1455 | 1380 | 32-¢40 | ||||
1400 | 1420 | 1424 | 640 | 1630 | 1560 | 36-¢36 | 1675 | 1590 | 36-¢42 | |||
1600 | 1620 | 1624 | 1830 | 1760 | 40-¢36 | 1915 | 1820 | 40-¢48 | ||||
1800 | 1820 | 1824 | 2045 | 1970 | 44-¢39 | 2115 | 2020 | 44-¢48 | ||||
2000 | 2020 | 2026 | 2265 | 2180 | 48-¢42 | 2325 | 2230 | 48-¢48 | ||||
2200 | 2220 | 2226 | 2475 | 2390 | 52-¢42 | 2550 | 2440 | 52-¢56 | ||||
2400 | 2420 | 2426 | 2685 | 2600 | 56-¢42 | 2760 | 2650 | 56-¢56 | ||||
2600 | 2620 | 2626 | 600 | 710 | 240 | ±75 | 2905 | 2810 | 60-¢48 | 2960 | 2850 | 60-¢56 |
2800 | 2820 | 2826 | 3115 | 3020 | 64-¢48 | 3180 | 3070 | 64-¢56 | ||||
3000 | 3020 | 3026 | 3315 | 3220 | 68-¢48 | 3405 | 3290 | 68-¢60 | ||||
3200 | 3220 | 3230 | 3525 | 3430 | 72-¢48 | - | - | - | ||||
3400 | 3420 | 3432 | 3735 | 3640 | 76-¢48 | - | - | - | ||||
3600 | 3620 | 3632 | 3970 | 3860 | 80-¢56 | - | - | - |
法兰松套限位伸缩接头基本尺寸(PN1.6 2.5Mpa)
公称尺寸DN | 管子外径DW | 外形尺寸 | 伸缩量δ | 法兰连接尺寸 | ||||||||
Dw | do | L | L2 | L1 | 1.6Mpa | 2.5Mpa | ||||||
D | K | n-do | D | K | n-d0 | |||||||
65 | 76 | 76 | 340 | 340 | 105 | ±25 | 185 | 145 | 4-¢14 | 185 | 145 | 8-¢18 |
80 | 89 | 89 | 200 | 160 | 8-¢18 | 200 | 160 | |||||
100 | 108 | 108 | 220 | 180 | 235 | 190 | 8-¢22 | |||||
114 | 114 | |||||||||||
125 | 133 | 133 | 250 | 210 | 270 | 220 | 8-¢26 | |||||
140 | 140 | |||||||||||
150 | 159 | 159 | 285 | 240 | 8-¢22 | 300 | 250 | |||||
168 | 168 | |||||||||||
200 | 219 | 219 | 340 | 295 | 12-¢22 | 360 | 31O | 12-¢26 | ||||
250 | 273 | 273 | 405 | 355 | 12-¢26 | 425 | 370 | 12-¢30 | ||||
300 | 325 | 325 | 350 | 370 | 130 | ±32.5 | 460 | 410 | 485 | 430 | 16-¢30 | |
350 | 377 | 377 | 520 | 470 | 16-¢26 | 555 | 490 | 16-¢33 | ||||
400 | 426 | 426 | 580 | 525 | 16-¢30 | 620 | 550 | 16-¢36 | ||||
450 | 480 | 480 | 640 | 585 | 20-¢30 | 670 | 600 | 20-¢36 | ||||
500 | 530 | 530 | 715 | 650 | 20-¢33 | 730 | 660 | |||||
600 | 630 | 630 | 840 | 770 | 20-¢36 | 845 | 770 | 20-¢39 | ||||
700 | 720 | 720 | 910 | 840 | 24-¢36 | 960 | 875 | 24-¢42 | ||||
800 | 820 | 820 | 590 | 600 | 220 | ±65 | 1025 | 950 | 24-¢39 | 1085 | 990 | 24-¢48 |
900 | 920 | 920 | 1125 | 1050 | 28-¢39 | 1185 | 1090 | 28-¢48 | ||||
1000 | 1020 | 1020 | 1255 | 1170 | 28-¢42 | 1320 | 121O | 24-¢56 | ||||
1200 | 1220 | 1220 | 1485 | 1390 | 32-¢48 | 1530 | 1420 | 32-¢56 | ||||
1400 | 1420 | 1424 | 640 | 1685 | 1590 | 36-¢48 | 1755 | 1640 | 36-¢62 | |||
1600 | 1620 | 1624 | 1930 | 1820 | 40-¢56 | 1975 | 1860 | 40-¢62 | ||||
1800 | 1820 | 1824 | 2130 | 2020 | 44-¢56 | 2195 | 2070 | 44-¢70 | ||||
2000 | 2020 | 2026 | 2345 | 2230 | 48-¢62 | 2425 | 2300 | 48-¢70 |
序号NO | 名称Name | 数量Quantity | 材料Material |
1 | 本体Body | 1 | QT400-15,Q235A,ZG230-450,20 |
2 | 密封圈Gasket | 1 | NBR |
3 | 压盖Cover | 1 | QT400-15,Q235A,ZG230-450,20 |
4 | 限位螺管Limited short pipe | 1 | Q235A,20,16Mn |
5 | 螺母Nut | 4n | Q235A,20,1Cr18Ni9Ti |
6 | 长螺柱Long Stud | n | Q235A,35,1Cr18Ni9Ti |
7 | 螺柱Bolt | n | Q235A,35,1Cr18Ni9Ti |
地址:河南省巩义市西村镇管道装备产业园
邮编:451281
电话:0371-64016899